Листовки
Листовка – простой и эффективный инструмент для рекламы вашего предприятия. Себестоимость данного типа печатной продукции крайне невысока, поэтому листовки печатаются, как правило, большими тиражами. Небольшой лист бумаги, на котором в запоминающейся оригинальной форме рассказывается о вашей компании, производимых вами товарах, услугах или периодических акциях, является одним из самых экономически выгодных способов заявить о себе.
Московская типография Vcheranado.ru поможет привлечь к вашему бренду внимание потенциальных клиентов и покупателей, оперативно изготовив для вас яркие профессионально свёрстанные листовки по привлекательным ценам.
Цена изготовление листовок цена (А4)
Тираж | 50 шт | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Одностор. цвет. (4+0) | 680 | 1 183 | 2 129 | 4 730 | 7 686 | 14 190 |
Двухстор. цвет. (4+4) | 1 360 | 2 129 | 3 666 | 7 982 | 12 416 | 23 650 |
Цвет., оборот ч/б (4+1) | 946 | 1 567 | 2 838 | 6 386 | 10 643 | 18 920 |
Одностор. ч/б (1+0) | 325 | 503 | 946 | 2 247 | 4 139 | 7 095 |
Двухстор. ч/б(1+1) | 591 | 887 | 1 656 | 3 902 | 7 095 | 13 008 |
Стоимость указана с учетом мелованной бумаги 130 г/м2 (матовой или глянцевой)
|
Цена изготовление листовок цена (А5)
Тираж | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | 2000 шт | 4000 шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Одностор. цвет. (4+0) | 660 | 1 144 | 2 574 | 4 577 | 7 445 | 12 611 |
Двухстор. цвет. (4+4) | 1 256 | 2 169 | 4 852 | 8 565 | 13 711 | 22 865 |
Цвет., оборот ч/б (4+1) | 914 | 1 514 | 3 430 | 6 172 | 10 293 | 17 168 |
Одностор. ч/б (1+0) | 316 | 489 | 1 150 | 2 185 | 4 027 | 6 915 |
Двухстор. ч/б(1+1) | 572 | 859 | 2 004 | 3 780 | 6 876 | 11 472 |
Стоимость указана с учетом мелованной бумаги 130 г/м2 (матовой или глянцевой)
|
Цена изготовления листовок (А6)
Тираж | 100 шт | 200 шт | 500 шт | 1000 шт | 4000 шт |
---|---|---|---|---|---|
Одностор. цвет. (4+0) | 482 | 687 | 1 506 | 2 691 | 7 784 |
Двухстор. цвет. (4+4) | 931 | 1 313 | 2 857 | 5 073 | 14 335 |
Цвет., оборот ч/б (4+1) | 621 | 955 | 1 994 | 3 584 | 10 761 |
Одностор. ч/б (1+0) | 172 | 330 | 650 | 1 202 | 4 210 |
Двухстор. ч/б(1+1) | 311 | 598 | 1 131 | 2 095 | 7 188 |
Стоимость указана с учетом мелованной бумаги 130 г/м2 (матовой или глянцевой)
|